| 
 | Client's Name | Products' Name | Model&Specifications | Quantity | Country | 
| 1 | Kazakhstan Atyrau Oil Refinery LLP | Explosion-proof Single Beam Overhead Crane | LB10T-10.5M | 1 set | Kazakhstan | 
| 2 | Kazakhstan Atyrau Oil Refinery LLP | Explosion-proof Single Beam Overhead Crane | LB5T-16.5M | 1 set | Kazakhstan | 
| 3 | Kazakhstan Atyrau Oil Refinery LLP | Manual Suspension overhead Crane | SDXQ1T-3.5M | 1 set | Kazakhstan | 
| 4 | Kazakhstan Atyrau Oil Refinery LLP | Manual Suspension overhead Crane | SDXQ3T-9M | 1 set | Kazakhstan | 
| 5 | Kazakhstan Atyrau Oil Refinery LLP | Manual Suspension overhead Crane | SDXQ1T-3.8M | 1 set | Kazakhstan | 
| 6 | Kazakhstan Atyrau Oil Refinery LLP | Manual Single Beam Overhead Crane Suspension | SDXQ1T-4.5M | 1 set | Kazakhstan | 
| 7 | Kazakhstan Atyrau Oil Refinery LLP | Manual Suspension overhead Crane | SDXQ5T-8M | 1 set | Kazakhstan | 
| 8 | Kazakhstan Atyrau Oil Refinery LLP | Manual Suspension overhead Crane | SDQ2T-4.3M | 2 sets | Kazakhstan | 
| 9 | Kazakhstan Atyrau Oil Refinery LLP | Manual Suspension overhead Crane | SDQ2T-5.8M | 1 set | Kazakhstan | 
| 10 | Kazakhstan Atyrau Oil Refinery LLP | Manual Suspension overhead Crane | SDQ3T-6.3M | 2 sets | Kazakhstan | 
| 11 | Kazakhstan Atyrau Oil Refinery LLP | Manual Suspension overhead Crane | SDQ3T-5.8M | 1 set | Kazakhstan | 
| 12 | Indonesia | Electric Single Beam Overhead Crane | LD3T-19.15M | 1 set | Indonesia | 
| 13 | Indonesia | Electric Single Beam Overhead Crane | LD5T-19.15M | 2 sets | Indonesia | 
| 14 | Yemen | Electric Single Beam Overhead Crane | LD10T-8.5M | 1 set | Yemen | 
| 15 | KazakhstanExproting | Electric Single Beam Overhead Crane | LD5T-10M | 1 set | Kazakhstan | 
| 16 | Kazakhstan | Electric hoist double beam overhead crane | LH10T-22.5M | 1 set | Kazakhstan | 
| 17 | Australia | Electric Single Beam Overhead Crane | LDP 5T-15.43M | 2 sets | Australia | 
| 18 | Australia | Electric Single Beam Overhead Crane | LDP 5T-19.37M | 2 sets | Australia | 
| 19 | Kenya | Electric Hoist Double Beam Overhead Crane | LH10T-19M | 1 set | Kenya | 
| 20 | Morocco | Electric Single Beam Overhead Crane | LD5T-6M | 1 set | Morocco | 
| 21 | Morocco | Electric Single Beam Overhead Crane | LD10T-16M | 1 set | Morocco | 
| 22 | Kazakhstan Atyrau Oil Refinery LLP | Explosion-proof Double Beam Overhead Crane | QBA3 32/5T-18.9M | 1 set | Kazakhstan | 
| 23 | Asia-Pacific Power-Tech Co.,LtdExporting | Double Beam Overhead Crane | QDA5 16T-7.69M | 1 set | Asia-Pacific | 
| 24 | Asia-Pacific Power-Tech Co.,LtdExporting | Double Beam Overhead Crane | QDA3 32/5T-14M | 1 set | Asia-Pacific | 
| 25 | AngolaExporting | Electric Single Beam Overhead Crane | LD2T-12M | 1 set | Angol | 
| 26 | Uganda | Electric Single Beam Overhead Crane | LD10T-23.04M | 3 sets | Uganda | 
| 27 | Uganda | Electric Single Beam Overhead Crane | LD10T-23.04M | 2 sets | Uganda | 
| 28 | Changsha Yuanyang Trade Co., Ltd (Exporting for Burma Project) | Electric Single Beam Overhead Crane | LD5T-6M | 4 sets | Changsha(China) | 
| 29 | Changsha Yuanyang Trade Co., Ltd (Exporting for Burma Project) | Electric Single Beam Overhead Crane | LD5T-10M | 1 set | Changsha(China) | 
| 30 | Changsha Yuanyang Trade Co., Ltd (Exporting for Burma Project) | Double Beam Overhead Crane | QDA5 20T-16.5M | 3 sets | Changsha(China) | 
| 31 | Changsha Yuanyang Trade Co., Ltd (Exporting for Burma Project) | Double Beam Overhead Crane | QDA6 10T-10.5M | 1 set | Changsha(China) | 
| 32 | Changsha Yuanyang Trade Co., Ltd (Exporting for Burma Project) | Electric Single Beam Overhead Crane | LD10T-13.5M | 3 sets | Changsha(China) | 
| 33 | Changsha Yuanyang Trade Co., Ltd (Exporting for Burma Project) | Electric Single Beam Overhead Crane | LD10T-10.5M | 1 set | Changsha(China) | 
| 34 | Changsha Yuanyang Trade Co., Ltd (Exporting for Burma Project) | Electric Single Beam Overhead Crane | LD10T-16.5M | 3 sets | Changsha(China) | 
| 35 | Changsha Yuanyang Trading Co.,Ltd Burma Project | Double Beam Overhead Crane | QDA5 25/5T-13.5M | 1set | Changsha(China) | 
| 36 | Changsha Yuanyang Trading Co.,Ltd Burma Project | Double Beam Overhead Crane | QDA5 25T-18.5M | 1set | Changsha(China) | 
| 37 | Changsha Yuanyang Trading Co.,Ltd Burma Project | Double Beam Overhead Crane | QDA5 15/5T-18.5M | 1set | Changsha(China) | 
| 38 | Changsha Yuanyang Trading Co.,Ltd Burma Project | Double Beam Overhead Crane | QDA5 20T-13.5M | 1set | Changsha(China) | 
| 39 | Changsha Yuanyang Trading Co.,Ltd Burma Project | Single Girder Overhead Crane | LD5T-10.5M | 2sets | Changsha(China) | 
| 40 | Congo | LH Type Electric Hoist Overhead Crane | LH16T-11.8M | 1set | Congo | 
| 41 | Austrilia | Single Girder Overhead Crane | LD10T-17.5M | 1set | Austrilia | 
| 42 | Pakistan | Double girder casting overhead crane | QDYA7 32/5T-19M | 1set | Pakistan | 
| 43 | Nigeria | Single Girder Overhead Crane | LDE8+8T-14.95M | 1set | Nigeria | 
| 44 | Nigeria | Single Girder Overhead Crane | LDE8+8T-9.4M | 1set | Nigeria | 
| 45 | Nigeria | Single Girder Overhead Crane | LDE8+8T-10.9M | 1set | Nigeria | 
| 46 | Nigeria | Single Girder Overhead Crane | LDE8+8T-13.55M | 1set | Nigeria | 
| 47 | Nigeria | Single Girder Overhead Crane | LDE8+8T-13.6M | 1set | Nigeria | 
| 48 | Tianjin Guofeng Mould Co.,Ltd(England) | Double girder hoist overhead crane | LH30/10T-16.35M | 1set | England | 
| 49 | Russia | Double Trolley Double Overhead Crane | QEA6 25+25T-16M | 1set | Russia | 
| 50 | Pakistan | Grab Overhead Crane | QZA6 5T-28.8M | 1set | Pakistan | 
| 51 | Cameroon | Casting Double Beam Overhead Crane | QDYA7 25/5T-21M | 1set | Cameroon | 
| 52 | Mongolia Gold Core Co.,Ltd | Double Beam Overhead Crane | QDA5 32/5T-16.5M | 1set | Mongolia | 
| 53 | Mongolia Gold Core Co.,Ltd | Double Beam Overhead Crane | QDA5 10T-13.5M | 1set | Mongolia | 
| 54 | Mongolia Gold Core Co.,Ltd | Double Beam Overhead Crane | QDA5 16/3.2T-10.5M | 1set | Mongolia | 
| 55 | Mongolia Gold Core Co.,Ltd | Double Beam Overhead Crane | QDA5 32/5T-25.5M | 1set | Mongolia | 
| 56 | Mongolia Gold Core Co.,Ltd | Double Beam Overhead Crane | QDA5 20/5T-22.5M | 1set | Mongolia | 
| 57 | ABS Mexico ABS Company | Double beam electromagnetic overhead crane | QCA6 10T-24.68M | 2sets | Mexico | 
| 58 | Guilin Songyu Electric Motor Equipment Co.,Ltd | Fixed Tyoe Double Girder Overhead Crane | QDA5 5T+5T-10.87M | 2sets | Guilin(China) | 
| 59 | Vietnam Manley iron and steel co., LTD | Hook type overhead crane | QD110/30/30/5T-26.5M | 1set | Vietnam | 
| 60 | Vietnam Manley iron and steel co., LTD | Hook type overhead crane | QD100/30/20T-19.5M | 1set | Vietnam | 
| 61 | Vietnam Manley iron and steel co., LTD | Hook type overhead crane | QD75/20T-19.5M | 1set | Vietnam | 
| 62 | Vietnam Manley iron and steel co., LTD | Hook type overhead crane | QD63/20/5T-21.5M | 2sets | Vietnam | 
| 63 | Vietnam Manley iron and steel co., LTD | Hook type overhead crane | QD50/10T-16.5M | 3sets | Vietnam | 
| 64 | Vietnam Manley iron and steel co., LTD | Hook type overhead crane | QD40/10T-22.5M | 2sets | Vietnam | 
| 65 | Vietnam Manley iron and steel co., LTD | Hook type overhead crane | QD32/5T-19.5M | 2sets | Vietnam | 
| 66 | Vietnam Manley iron and steel co., LTD | Hook type overhead crane | QD30/5T-26.5M | 1set | Vietnam | 
| 67 | Vietnam Manley iron and steel co., LTD | Hook type overhead crane | QD16/3.2T-17M | 2sets | Vietnam | 
| 68 | Vietnam Manley iron and steel co., LTD | Double Girder Grab overhead crane | QZ5T-21.5M | 2sets | Vietnam | 
| 69 | Vietnam Manley iron and steel co., LTD | Double Girder Grab overhead crane | QZ5T-16.5M | 3sets | Vietnam | 
| 70 | Vietnam China heavy automobile co., LTD | Electric Single Girder Overhead Crane | LD10T-22.5M | 2sets | Vietnam | 
| 71 | Vietnam China heavy automobile co., LTD | Electric Single Girder Overhead Crane | LD5T-22.5M | 5sets | Vietnam | 
| 72 | Vietnam China heavy automobile co., LTD | Electric Single Girder Overhead Crane | LD3T-22.5M | 2sets | Vietnam | 
| 73 | Vietnam river static iron and steel co., LTD | Hook type overhead crane | QD80/20T-19M | 1set | Vietnam | 
| 74 | Vietnam river static iron and steel co., LTD | Hook type overhead crane | QD50/10T-25M | 1set | Vietnam | 
| 75 | Vietnam river static iron and steel co., LTD | Hook type overhead crane | QD50/10T-19.5M | 1set | Vietnam | 
| 76 | Vietnam river static iron and steel co., LTD | Hook type overhead crane | QD32/5T-16.5M | 1set | Vietnam | 
| 77 | Vietnam river static iron and steel co., LTD | Hook type overhead crane | QD20/5T-25M | 1set | Vietnam | 
| 78 | Vietnam river static iron and steel co., LTD | Low level slewing telescopic electromagnetic overhead crane | QC12.5+12.5T-28M | 2sets | Vietnam | 
| 79 | Vietnam river static iron and steel co., LTD | Hook type overhead crane | QE12.5+12.5T-19M | 1set | Vietnam | 
| 80 | Vietnam river static iron and steel co., LTD | Double Girder Grab overhead crane | QZ10T-16.5M | 1set | Vietnam | 
| 81 | Vietnam river static iron and steel co., LTD | Electromagnetic overhead crane | QC10T-17.5M | 1set | Vietnam | 
| 82 | Vietnam(hechi city JinDeTai complete sets of mechanical and electrical equipment co., LTD) | Hook type overhead crane | QD40/10T-10.5M | 1set | Vietnam | 
| 83 | Vietnam(Liaoning the sincere chemical petroleum engineering construction co., LTD) | Electric Single Girder Overhead Crane | LD3T-8.5M | 2sets | Vietnam | 
| 84 | Vietnam(Liaoning the sincere chemical petroleum engineering construction co., LTD) | Electric Single Girder Overhead Crane | LD5T-10.5M | 2sets | Vietnam | 
| 85 | (beris engineering and research corporation Baotou iron and steel institute) | Hook type overhead crane | QD10T-11M | 2sets | beris(China) | 
| 86 | (beris engineering and research corporation Baotou iron and steel institute) | Hook type overhead crane | QD15/10T-22M | 1set | beris(China) | 
| 87 | (beris engineering and research corporation Baotou iron and steel institute) | Hook type overhead crane | QD50/10T-28M | 1set | beris(China) | 
| 88 | (beris engineering and research corporation Baotou iron and steel institute) | Hook type overhead crane | QD20/5T-28M | 2sets | beris(China) | 
| 89 | (beris engineering and research corporation Baotou iron and steel institute) | Hook type overhead crane | QD30/5T-19M | 1set | beris(China) | 
| 90 | (beris engineering and research corporation Baotou iron and steel institute) | Electromagnetic overhead crane | QC10T-19M | 1set | beris(China) | 
| 91 | (beris engineering and research corporation Baotou iron and steel institute) | Electromagnetic overhead crane | QC10T-22M | 1set | beris(China) | 
| 92 | Burma(kunming fortune equipment imp.&exp.co.,LTD) | Double girder Hook type overhead crane | QDA5 10T-16.5M | 2sets | Burma | 
| 93 | Burma(kunming fortune equipment imp.&exp.co.,LTD) | Double girder Hook type overhead crane | QDA6 32/5T-22.5M | 2sets | Burma | 
| 94 | Burma(kunming fortune equipment imp.&exp.co.,LTD) | Double girder Hook type overhead crane | QDA6 20/5T-22.5M | 5sets | Burma | 
| 95 | Burma(kunming fortune equipment imp.&exp.co.,LTD) | Double girder Hook type overhead crane | QDA6 50/10T-22.5M | 1set | Burma | 
| 96 | Burma(kunming fortune equipment imp.&exp.co.,LTD) | Double girder Hook type overhead crane | QCA6 16T-28.5M | 2sets | Burma | 
| 97 | Burma(kunming fortune equipment imp.&exp.co.,LTD) | Double girder Hook type overhead crane | QCA6 16T-22.5M | 2sets | Burma | 
| 98 | Burma(kunming fortune equipment imp.&exp.co.,LTD) | Double girder Hook type overhead crane | QDA6 20/5T+5T-25.5M | 1set | Burma | 
| 99 | Burma(kunming fortune equipment imp.&exp.co.,LTD) | Double girder Hook type overhead crane | QDA6 5+5T-25.5M | 1set | Burma | 
| 100 | Burma(kunming fortune equipment imp.&exp.co.,LTD) | Double girder Hook type overhead crane | QDA6 16/(5+5)T-31.5M | 1set | Burma | 
| 101 | Burma(kunming fortune equipment imp.&exp.co.,LTD) | Double girder Hook type overhead crane | QDA6 32/5T-28.5M | 2sets | Burma | 
| 102 | Burma(kunming fortune equipment imp.&exp.co.,LTD) | Double girder Hook type overhead crane | QDA6 32/5T-22.5M | 2sets | Burma | 
| 103 | Burma(kunming fortune equipment imp.&exp.co.,LTD) | Double girder Hook type overhead crane | QDA6 32/5T-31.5M | 1set | Burma | 
| 104 | Burma(kunming fortune equipment imp.&exp.co.,LTD) | Double girder Hook type overhead crane | QDA6 32/5T-19.5M | 1set | Burma | 
| 105 | Burma(kunming fortune equipment imp.&exp.co.,LTD) | Double girder Hook type overhead crane | QDA6 20/5T-28.5M | 4sets | Burma | 
| 106 | Burma(kunming fortune equipment imp.&exp.co.,LTD) | Double girder Hook type overhead crane | QDA6 20/5T-19.5M | 1set | Burma | 
| 107 | Burma(kunming fortune equipment imp.&exp.co.,LTD) | Double girder Hook type overhead crane | QDA6 20/5T-25.5M | 1set | Burma | 
| 108 | Burma(kunming fortune equipment imp.&exp.co.,LTD) | Double girder Hook type overhead crane | QDA6 10T-28.5M | 16sets | Burma | 
| 109 | Burma(kunming fortune equipment imp.&exp.co.,LTD) | Double girder Hook type overhead crane | QDA6 10/3.2T-28.5M | 1set | Burma | 
| 110 | Burma(kunming fortune equipment imp.&exp.co.,LTD) | Double girder Hook type overhead crane | QDA6 10T-25.5M | 1set | Burma | 
| 111 | Burma(kunming fortune equipment imp.&exp.co.,LTD) | Double girder Hook type overhead crane | QDA6 5T-28.5M | 4sets | Burma | 
| 112 | Burma(kunming fortune equipment imp.&exp.co.,LTD) | Double girder Hook type overhead crane | QCA6 5T-22.5M | 2sets | Burma | 
| 113 | Burma(kunming fortune equipment imp.&exp.co.,LTD) | Double girder Hook type overhead crane | QDA6 16/3.2T-22.5M | 4sets | Burma | 
| 114 | Burma(kunming fortune equipment imp.&exp.co.,LTD) | Double girder Hook type overhead crane | QDA6 10T-22.5M | 4sets | Burma | 
| 115 | Burma(kunming fortune equipment imp.&exp.co.,LTD) | Double girder Hook type overhead crane | QDA6 5T-22.5M | 1set | Burma | 
| 116 | Burma(kunming fortune equipment imp.&exp.co.,LTD) | Double girder Hook type overhead crane | QDA6 5+5T-22.5M | 2sets | Burma | 
| 117 | Burma(kunming fortune equipment imp.&exp.co.,LTD) | Double girder Hook type overhead crane | QDA6 10T-28.5M | 3sets | Burma | 
| 118 | Burma(kunming fortune equipment imp.&exp.co.,LTD) | Double girder Hook type overhead crane | QDA6 20/5T-28.5M | 1set | Burma | 
| 119 | India(China jingtai metallurgical(beijing) engineering & science co.,LTD) | Hook type overhead crane | QD75/20T-19.5M | 1set | India | 
| 120 | India(China jingtai metallurgical(beijing) engineering & science co.,LTD) | Hook type overhead crane | QD50/10T-19.5M | 1set | India | 
| 121 | India(China jingtai metallurgical(beijing) engineering & science co.,LTD) | Hook type overhead crane | QD32/5T-13.5M | 1set | India | 
| 122 | India(China jingtai metallurgical(beijing) engineering & science co.,LTD) | Hook type overhead crane | QD20/5T-13.5M | 1set | India | 
| 123 | India(China jingtai metallurgical(beijing) engineering & science co.,LTD) | Hook type overhead crane | QD10/5T-22.5M | 1set | India | 
| 124 | India(China jingtai metallurgical(beijing) engineering & science co.,LTD) | Hook type overhead crane | QD10/2T-19.5M | 1set | India | 
| 125 | India(China jingtai metallurgical(beijing) engineering & science co.,LTD) | Double Girder Grab overhead crane | QZ5T-19.5M | 2sets | India | 
| 126 | India(China jingtai metallurgical(beijing) engineering & science co.,LTD) | Electric hoist overhead crane | LH5T-10.5M | 1set | India | 
| 127 | India(China jingtai metallurgical(beijing) engineering & science co.,LTD) | Electric Single Girder Overhead Crane | LD10T-7.5M | 2sets | India | 
| 128 | India(luoyang mining machinery engineering design institute co.,LTD) | Hook type overhead crane | QD32/5T-13.5M | 1set | India | 
| 129 | India(iangxi Jianglian Energy & Environment Co.,Ltd) | Hook type overhead crane | QD50/10T-22M | 1set | India | 
| 130 | IMFA India IMFA Project | Electric hoist overhead crane | LH32/5T-22.5M | 1 set | India | 
| 131 | IMFA India IMFA Project | Electric single girder overhead crane | LD5T-9M | 1 set | India | 
| 132 | IMFA India IMFA Project | Electric single girder overhead crane | LD5T-8M | 1set | India | 
| 133 | IMFA India IMFA Project | Electric single girder overhead crane | LD5T-6.5M | 1set | India | 
| 134 | IMFA India IMFA Project | Electric single girder overhead crane | LD3T-6.5M | 1set | India | 
| 135 | Burma(kunming fortune equipment imp.&exp.co.,LTD) | Double girder Hook type overhead crane | QDA6 16/3.2T-28.5M | 6sets | Burma | 
| 136 | Brazil(Puyang Hongye Import&export Trade Co., Ltd) | Electric single girder overhead crane | LD10T-11.6M | 3 sets | Brazil | 
| 137 | Brazil (Puyang Hongye Import&export Trade Co., Ltd) | Electric hoist double beam overhead crane | LH 20T-16.85M | 1 set | Brazil | 
| 138 | Thailand(Suzhou Xinglian Import & export Trade Co.,Ltd) | Hook type overhead crane | QD100/32T-22.5M | 1 set | Thailand | 
| 139 | Thailand(Suzhou Xinglian Import & export Trade Co.,Ltd) | Hook type overhead crane | QD75/20T-22.5M | 1 set | Thailand | 
| 140 | Thailand(Suzhou Xinglian Import & export Trade Co.,Ltd) | Hook type overhead crane | QD10T-22.5M | 12 sets | Thailand | 
| 141 | Argentina(Nanjing Jiushicheng Trade Co.,Ltd) | Electric hoist overhead crane | LH10T-20.38M | 1 set | Argentina | 
| 142 | Argentina(Nanjing Jiushicheng Trade Co.,Ltd) | Electric hoist overhead crane | LH16T-20.38M | 1 set | Argentina | 
| 143 | Egypt(United Marine Equipment (Hongkong ) Co.,Ltd) | Electric hoist double beam overhead crane | LH20T-14.172M | 1 set | Egypt | 
| 144 | Egypt(United Marine Equipment (Hongkong ) Co.,Ltd) | Electric hoist double beam overhead crane | LH20T-14.172M | 1 set | Egypt | 
| 145 | Indonesia (Indonesia Building Material Co., Ltd) | Fixed type overhead crane | QD5+5T-10.5M | 2 sets | Indonesia | 
| 146 | Indonesia (Shijiazhuang Heibei Dahui Building Meterial Import & Export Trade Co., Ltd) | Electric hoist overhead crane | LH16T-9M | 2 sets | Indonesia | 
| 147 | Indonesia(Hebei Mechinery Import and Export Co., Ltd) | Double beam hook overhead crane | QDA3 50/10T-22.5M | 1 set | Indonesia | 
| 148 | Turkmenistan(Butler TianjinInc.) | Electric hoist overhead crane | LHB16/3T-9.85M | 1 set | Turkmenistan | 
| 149 | Niger | Electric single beam overhead crane | LD3T-10.5M | 2 sets | Pakistan | 
| 150 | South Africa | Double beam casting crane | YZA785/30T-24.5M | 1 sets | South Africa | 
| 151 | South Africa | Double beam casting crane | YZA785/30T-24.5M | 6sets | South Africa | 
| 152 | Vietnam Hatinh Steel Co., Ltd | Double beam casting crane | YZ100/30T | 1 set | Vietnam | 
| 153 | Vietnam river static iron and steel Co.,Ltd | Double beam casting crane | YZ80/20T-19M | 1 set | Vietnam | 
| 154 | Brazil (Beijing Shougang International Engineering Technology Co.,Ltd) | Electric suspension crane | LX5T-3.3M | 2 sets | Brazil | 
| 155 | Brazil (Beijing Shougang International Engineering Technology Co.,Ltd) | Electric suspension crane | LX2T-3.5M | 1 set | Brazil | 
| 156 | Brazil (Beijing Shougang International Engineering Technology Co.,Ltd) | Electric suspension crane | LX3t-8.5M | 1 set | Brazil | 
| 157 | Brazil (Beijing Shougang International Engineering Technology Co.,Ltd) | Electric suspension crane | LX5T-11M | 2 sets | Brazil | 
| 158 | Brazil (Beijing Shougang International Engineering Technology Co.,Ltd) | Electric suspension crane | LX5T-8M | 1 set | Brazil | 
| 159 | Brazil (Beijing Shougang International Engineering Technology Co.,Ltd) | Electric suspension crane | LX1T-8.5M | 1set | Brazil | 
| 160 | Brazil (Beijing Shougang International Engineering Technology Co.,Ltd) | Electric single girder crane | LD-5T-20.5M | 1set | Brazil | 
| 161 | Russia(Heihe Hexing Economic Trade Co.,Ltd) | Electric single girder crane | LD10T-16.51M | 2sets | Russia | 
| 162 | Sri Lanka(Shijiazhuang Aibo Trade Co.,Ltd) | Electric single girder crane | LD2T-15.23M | 4sets | Sri Lanka | 
| 163 | Sri Lanka(Shijiazhuang Aibo Trade Co.,Ltd) | Electric single girder crane | LD2T-15.34M | 3sets | Sri Lanka | 
Please feel free to submit your inquiry information to us. our engineer will contact with you as soon as possible.

The price will be sent soon via email.